/BCO-DMO/Stressors_Marine_Phytoplankton/2A_photophys ---- Level 1

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#   Photophysiology results in experiments
#     Series 2A-2: Multiple stressor experiments on T. pseudonana (CCMP10: 2020-I: U. Passow (UCSB)
#   version date: 2020-11-18
# 
=========================
Temperature    
-------------------------
13.5           
=========================
Phase          Irradiance    Day    Replicate    Fo       Fm       Fm_L1    Fm_L2    Fm_L3    Fm_L4    Fm_L5    Fm_L6    Fm_L7    Ft_L1    Ft_L2    Ft_L3    Ft_L4    Ft_L5    Ft_L6    Ft_L7    QY_max    QY_L1    QY_L2    QY_L3    QY_L4    QY_L5    QY_L6    QY_L7    
-------------------------
Acclimation    25            3      nd           256      843      0.7      826      830      881      858      587      428      297      275      278      310      377      345      338      345       0.67     0.67     0.65     0.56     0.41     0.21     -0.16    
Acclimation    50            3      nd           345      955      0.64     869      961      945      935      607      424      351      252      268      386      466      361      344      313       0.71     0.72     0.59     0.5      0.41     0.19     0.11     
Acclimation    80            3      nd           198      843      0.77     817      817      862      827      504      383      309      208      262      249      281      274      268      287       0.75     0.68     0.71     0.66     0.46     0.3      0.07     
Acclimation    115           3      nd           186      842      0.78     785      828      842      807      517      398      349      219      244      255      315      274      267      271       0.72     0.71     0.7      0.61     0.47     0.33     0.22     
Acclimation    190           3      nd           212      745      0.72     721      763      788      778      487      383      317      177      196      225      317      275      234      255       0.75     0.74     0.71     0.59     0.44     0.39     0.2      
Acclimation    300           3      nd           149      652      0.77     703      693      731      699      537      391      271      153      240      201      247      251      224      255       0.78     0.65     0.73     0.65     0.53     0.43     0.06     
Acclimation    450           3      nd           172      605      0.72     603      624      644      646      479      330      249      152      136      178      207      259      242      197       0.75     0.78     0.72     0.68     0.46     0.27     0.21     
Acclimation    600           3      nd           131      542      0.76     543      543      587      579      423      279      229      135      134      201      174      173      158      152       0.75     0.75     0.66     0.7      0.59     0.43     0.34     
Experiment     25            1      nd           253      1006     0.75     1018     977      1034     932      556      380      284      300      335      389      383      332      370      326       0.71     0.66     0.62     0.59     0.4      0.03     -0.15    
Experiment     50            1      nd           338      1241     0.73     1248     1200     1289     980      555      460      389      312      272      462      524      402      320      335       0.75     0.77     0.64     0.47     0.28     0.3      0.14     
Experiment     80            1      nd           341      1258     0.73     1197     1257     1271     1181     645      424      367      377      310      437      517      361      345      392       0.69     0.75     0.66     0.56     0.44     0.19     -0.07    
Experiment     115           1      nd           332      1249     0.73     1177     1251     1270     1158     584      463      412      341      306      399      469      300      367      323       0.71     0.76     0.69     0.59     0.49     0.21     0.22     
Experiment     190           1      nd           239      1244     0.81     1283     1210     1273     1242     628      482      425      335      322      370      565      456      358      325       0.74     0.73     0.71     0.55     0.27     0.26     0.24     
Experiment     300           1      nd           322      1114     0.71     1123     1200     1299     1190     715      520      443      331      364      262      520      469      351      306       0.71     0.7      0.8      0.56     0.34     0.33     0.31     
Experiment     450           1      nd           252      907      0.72     888      852      913      1015     597      379      342      224      281      274      431      383      307      278       0.75     0.67     0.7      0.58     0.36     0.19     0.19     
Experiment     600           1      nd           nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd        nd       nd       nd       nd       nd       nd       nd       
Experiment     25            2      nd           345      1471     0.77     1507     1471     1500     1340     798      536      488      374      518      680      670      526      450      383       0.75     0.65     0.55     0.5      0.34     0.16     0.22     
Experiment     50            2      nd           553      2254     0.75     2234     2250     2231     2008     1142     788      747      587      661      951      1012     754      581      629       0.74     0.71     0.57     0.5      0.34     0.26     0.16     
Experiment     80            2      nd           664      2748     0.76     2687     2643     2783     2592     1353     1025     938      798      805      976      1171     922      687      836       0.7      0.7      0.65     0.55     0.32     0.33     0.11     
Experiment     115           2      nd           778      2952     0.74     3061     3130     3001     2812     1366     1077     868      828      818      1136     1396     1046     798      778       0.73     0.74     0.62     0.5      0.23     0.26     0.1      
Experiment     190           2      nd           858      3449     0.75     3520     3520     3649     3620     1735     1277     1117     958      957      1157     1595     1107     1046     968       0.73     0.73     0.68     0.56     0.36     0.18     0.13     
Experiment     300           2      nd           997      3500     0.72     3709     3619     3899     3779     1934     1455     1276     1047     1147     1177     1645     1157     1057     1067      0.72     0.68     0.7      0.56     0.4      0.27     0.16     
Experiment     450           2      nd           938      3230     0.71     3251     3310     3620     3529     1795     1376     1107     977      937      1117     1546     1227     1037     868       0.7      0.72     0.69     0.56     0.32     0.25     0.22     
Experiment     600           2      nd           808      2742     0.71     2802     2742     3100     3101     1595     1176     987      818      997      1017     1346     997      838      838       0.71     0.64     0.67     0.57     0.37     0.29     0.15     
Experiment     25            3      nd           562      2250     0.75     2237     2273     2291     1762     1031     843      798      524      769      1117     935      703      712      712       0.77     0.66     0.51     0.47     0.32     0.16     0.11     
Experiment     50            3      nd           1127     4228     0.73     4108     4127     4237     3879     2004     1596     1445     1187     1266     1705     2004     1406     1267     1237      0.71     0.69     0.6      0.48     0.3      0.21     0.14     
Experiment     80            3      nd           1496     5862     0.74     5773     5613     5813     5314     2642     2094     1895     1566     1745     2293     2463     1845     1556     1655      0.73     0.69     0.61     0.54     0.3      0.26     0.13     
Experiment     115           3      nd           1974     7608     0.74     7617     7557     7856     6998     3509     2741     2402     2024     2134     2842     3389     2332     2094     2144      0.73     0.72     0.64     0.52     0.34     0.24     0.11     
Experiment     190           3      nd           2795     9948     0.72     10240    10013    10469    9753     4617     3608     3251     2828     2959     3381     4389     3056     2860     2959      0.72     0.7      0.68     0.55     0.34     0.21     0.09     
Experiment     300           3      nd           2861     9883     0.71     9981     10208    10858    9916     5136     3804     3316     2829     3121     3543     4552     3381     2893     2926      0.72     0.69     0.67     0.54     0.34     0.24     0.12     
Experiment     450           3      nd           2666     8875     0.7      9168     9265     9785     9493     4876     3738     3088     2796     2991     3478     4389     3154     2893     2763      0.7      0.68     0.64     0.54     0.35     0.23     0.11     
Experiment     600           3      nd           2373     7588     0.69     7627     7917     8674     8415     4626     3231     2712     2383     2642     2911     3609     2822     2363     2403      0.69     0.67     0.66     0.57     0.39     0.27     0.11     
Experiment     25            4      nd           788      3001     0.74     3000     3011     2852     2184     1366     1087     947      988      1017     1556     1167     1146     937      898       0.67     0.66     0.45     0.47     0.16     0.14     0.05     
Experiment     50            4      nd           1785     7119     0.75     6989     6999     7129     6232     3180     2373     2144     1905     2303     3251     3270     2283     1974     2004      0.73     0.67     0.54     0.48     0.28     0.17     0.07     
Experiment     80            4      nd           3056     12159    0.75     12126    11834    11996    10501    5169     4324     3869     3186     3706     4747     5299     3511     3446     3511      0.74     0.69     0.6      0.5      0.32     0.2      0.09     
Experiment     115           4      nd           4519     15800    0.71     15832    15735    16093    14728    7087     5559     5039     4454     5169     6437     7282     5104     4551     4291      0.72     0.67     0.6      0.51     0.28     0.18     0.15     
Experiment     190           4      nd           4129     11313    0.64     11151    11703    12452    10924    5982     5039     4552     4096     4714     5429     5852     4454     4226     4258      0.63     0.6      0.56     0.46     0.26     0.16     0.06     
Experiment     300           4      nd           3284     9006     0.64     9233     9558     9883     8550     4942     4194     3739     3413     3901     4291     4584     3804     3414     3251      0.63     0.59     0.57     0.46     0.23     0.19     0.13     
Experiment     450           4      nd           3413     8973     0.62     9168     9331     10468    9558     5104     4291     3739     3348     3739     4746     5266     3966     3413     3284      0.63     0.6      0.55     0.45     0.22     0.2      0.12     
Experiment     600           4      nd           2568     6275     0.59     6372     6600     7282     7120     4291     3413     2959     2633     3056     3511     3771     2894     2828     2730      0.59     0.54     0.52     0.47     0.33     0.17     0.08     
=========================
Temperature    
-------------------------
20             
=========================
Phase          Irradiance    Day    Replicate    Fo       Fm       Fm_L1    Fm_L2    Fm_L3    Fm_L4    Fm_L5    Fm_L6    Fm_L7    Ft_L1    Ft_L2    Ft_L3    Ft_L4    Ft_L5    Ft_L6    Ft_L7    QY_max    QY_L1    QY_L2    QY_L3    QY_L4    QY_L5    QY_L6    QY_L7    
-------------------------
Acclimation    25            3      nd           179      916      0.8      973      955      942      932      847      666      529      205      295      289      380      412      430      381       0.79     0.69     0.69     0.59     0.51     0.35     0.28     
Acclimation    50            3      nd           209      961      0.78     971      957      967      933      816      649      509      229      284      267      353      427      395      406       0.76     0.7      0.72     0.62     0.48     0.39     0.2      
Acclimation    80            3      nd           290      929      0.69     1022     1025     1031     1025     779      629      526      208      230      412      389      498      437      453       0.8      0.78     0.6      0.62     0.36     0.31     0.14     
Acclimation    115           3      nd           255      1181     0.78     1102     1050     1120     1082     731      626      600      326      364      355      508      514      379      418       0.7      0.65     0.68     0.53     0.3      0.39     0.3      
Acclimation    190           3      nd           224      820      0.73     821      879      906      879      665      476      397      207      311      260      357      298      291      317       0.75     0.65     0.71     0.59     0.55     0.39     0.2      
Acclimation    300           3      nd           229      733      0.69     713      753      774      796      552      434      383      206      260      251      306      291      280      292       0.71     0.65     0.68     0.62     0.47     0.35     0.24     
Acclimation    450           3      nd           158      654      0.76     660      694      699      723      504      441      309      149      227      227      265      267      236      246       0.77     0.67     0.68     0.63     0.47     0.46     0.2      
Acclimation    600           3      nd           188      556      0.66     548      593      628      639      475      320      287      183      183      218      256      261      238      190       0.67     0.69     0.65     0.6      0.45     0.26     0.34     
Experiment     25            1      nd           287      1139     0.75     1082     1083     1130     1114     881      664      543      367      354      466      437      494      418      520       0.66     0.67     0.59     0.61     0.44     0.37     0.04     
Experiment     50            1      nd           326      1308     0.75     1305     1385     1287     1251     951      737      577      274      348      479      466      581      491      453       0.79     0.75     0.63     0.63     0.39     0.33     0.21     
Experiment     80            1      nd           393      1688     0.77     1612     1618     1644     1580     1283     980      683      374      517      670      722      798      629      569       0.77     0.68     0.59     0.54     0.38     0.36     0.17     
Experiment     115           1      nd           543      2142     0.75     2065     2014     2164     2059     1488     1111     845      568      590      872      960      823      728      696       0.72     0.71     0.6      0.53     0.45     0.34     0.18     
Experiment     190           1      nd           495      2062     0.76     2097     2148     2184     2104     1443     1117     750      514      613      859      1028     766      686      670       0.75     0.71     0.61     0.51     0.47     0.39     0.11     
Experiment     300           1      nd           699      2362     0.7      2387     2454     2496     2461     1749     1325     916      677      872      1047     1258     1073     907      763       0.72     0.64     0.58     0.49     0.39     0.32     0.17     
Experiment     450           1      nd           597      2148     0.72     2189     2231     2292     2295     1755     1270     823      721      820      974      1076     1028     884      613       0.67     0.63     0.58     0.53     0.41     0.3      0.26     
Experiment     600           1      nd           693      1833     0.62     1819     1998     2056     2043     1612     1098     747      625      763      852      1038     1024     782      504       0.66     0.62     0.59     0.49     0.36     0.29     0.33     
Experiment     25            2      nd           418      1564     0.73     1657     1580     1593     1545     1174     856      718      470      520      622      759      725      641      622       0.72     0.67     0.61     0.51     0.38     0.25     0.13     
Experiment     50            2      nd           641      2605     0.75     2602     2506     2579     2515     1931     1427     1229     737      770      1095     1098     1193     1063     1006      0.72     0.69     0.58     0.56     0.38     0.26     0.18     
Experiment     80            2      nd           1316     4587     0.71     4487     4487     4576     4347     3031     2294     1984     1256     1426     2064     2164     1945     1715     1825      0.72     0.68     0.55     0.5      0.36     0.25     0.08     
Experiment     115           2      nd           1984     7847     0.75     7677     7568     7677     7288     4696     3669     3141     2134     2593     3480     3809     2961     2712     2672      0.72     0.66     0.55     0.48     0.37     0.26     0.15     
Experiment     190           2      nd           2263     7926     0.71     7986     8065     8295     7726     5035     3809     3131     2283     2612     3649     3879     3280     2762     2841      0.71     0.68     0.56     0.5      0.35     0.27     0.09     
Experiment     300           2      nd           2991     9753     0.69     9558     9591     10274    9720     6664     4844     3771     3056     3479     4519     4974     4194     3674     3218      0.68     0.64     0.56     0.49     0.37     0.24     0.15     
Experiment     450           2      nd           2796     8875     0.68     8713     8876     9656     9363     6892     4811     3414     2894     3283     4031     4714     4161     3576     2893      0.67     0.63     0.58     0.5      0.4      0.26     0.15     
Experiment     600           2      nd           2698     7640     0.65     7673     7608     8355     8225     5917     4128     2926     2666     2926     3576     4193     3836     3121     2568      0.65     0.62     0.57     0.49     0.35     0.24     0.12     
Experiment     25            3      nd           530      2145     0.75     2151     2151     2183     2231     1682     1254     1025     606      770      788      1002     1095     923      789       0.72     0.64     0.64     0.55     0.35     0.26     0.23     
Experiment     50            3      nd           1366     5354     0.74     5264     5344     5414     5145     3799     2812     2373     1516     1745     2483     2652     2373     2363     2253      0.71     0.67     0.54     0.48     0.38     0.16     0.05     
Experiment     80            3      nd           3024     11639    0.74     11736    11346    11476    10761    7445     6014     5169     3186     3966     5526     5820     5202     4649     4649      0.73     0.65     0.52     0.46     0.3      0.23     0.1      
Experiment     115           3      nd           6210     20612    0.7      20742    20612    20547    19767    12484    9558     8258     6307     7250     9331     10436    8420     7705     7250      0.7      0.65     0.55     0.47     0.33     0.19     0.12     
Experiment     190           3      nd           7348     23375    0.69     23505    24026    24285    23440    14728    11346    9526     7737     8485     9948     11801    9786     8843     8517      0.67     0.65     0.59     0.5      0.34     0.22     0.11     
Experiment     300           3      nd           7055     20937    0.66     21262    22042    22595    21944    14044    10826    8193     7087     7737     9071     10988    9233     8193     7249      0.67     0.65     0.6      0.5      0.34     0.24     0.12     
Experiment     450           3      nd           6437     18726    0.66     19018    19864    20904    20157    13492    10404    7185     6502     7217     8323     10045    8810     7510     6242      0.66     0.64     0.6      0.5      0.35     0.28     0.13     
Experiment     600           3      nd           5820     17198    0.66     17133    18141    19214    18596    12874    9818     6567     5819     6534     7640     9168     8095     7054     5949      0.66     0.64     0.6      0.51     0.37     0.28     0.09     
Experiment     25            4      nd           708      2500     0.72     2429     2457     2438     2451     1743     1306     1171     673      788      1095     1194     1162     1050     1002      0.72     0.68     0.55     0.51     0.33     0.2      0.14     
Experiment     50            4      nd           2535     9916     0.74     9591     9525     9363     8973     6405     4942     4031     2698     3316     4746     4779     4389     3966     3933      0.72     0.65     0.49     0.47     0.31     0.2      0.02     
Experiment     80            4      nd           6827     25618    0.73     25586    25294    25000    23960    16450    12354    10240    7152     8810     12451    12907    11216    9688     9493      0.72     0.65     0.5      0.46     0.32     0.22     0.07     
Experiment     115           4      nd           8485     26138    0.68     26431    26691    26659    25586    15767    12321    10404    8843     9590     11769    13427    10826    9818     9363      0.67     0.64     0.56     0.48     0.31     0.2      0.1      
Experiment     190           4      nd           8810     25293    0.65     25944    26594    26886    25716    15832    12224    10241    9265     9818     11476    13525    10859    9656     9330      0.64     0.63     0.57     0.47     0.31     0.21     0.09     
Experiment     300           4      nd           8193     22693    0.64     22920    23701    24383    23636    14435    11053    8517     8257     8712     10371    12517    9883     8453     7738      0.64     0.63     0.57     0.47     0.32     0.24     0.09     
Experiment     450           4      nd           7445     20059    0.63     20157    21230    22042    21652    13655    10143    7249     7543     7932     8941     11086    9103     7608     6729      0.63     0.63     0.59     0.49     0.33     0.25     0.07     
Experiment     600           4      nd           7185     20351    0.65     20449    21359    22270    21879    14239    10533    7315     7249     7770     9038     11216    9688     7867     6729      0.65     0.64     0.59     0.49     0.32     0.25     0.08     
=========================
Temperature    
-------------------------
25             
=========================
Phase          Irradiance    Day    Replicate    Fo       Fm       Fm_L1    Fm_L2    Fm_L3    Fm_L4    Fm_L5    Fm_L6    Fm_L7    Ft_L1    Ft_L2    Ft_L3    Ft_L4    Ft_L5    Ft_L6    Ft_L7    QY_max    QY_L1    QY_L2    QY_L3    QY_L4    QY_L5    QY_L6    QY_L7    
-------------------------
Acclimation    25            3      nd           335      1028     0.67     964      980      1053     989      849      645      521      297      278      329      440      495      424      376       0.69     0.72     0.69     0.56     0.42     0.34     0.28     
Acclimation    50            3      nd           303      1021     0.7      1015     1008     1031     967      849      594      584      239      208      392      368      552      510      501       0.76     0.79     0.62     0.62     0.35     0.14     0.14     
Acclimation    80            3      nd           342      1098     0.69     1187     1108     1142     1079     890      664      654      278      313      371      492      619      494      556       0.77     0.72     0.68     0.54     0.3      0.26     0.15     
Acclimation    115           3      nd           300      923      0.67     1031     932      996      1021     734      565      459      265      351      367      425      357      406      472       0.74     0.62     0.63     0.58     0.51     0.28     -0.03    
Acclimation    190           3      nd           253      900      0.72     941      852      955      954      655      492      444      319      277      329      386      383      386      354       0.66     0.67     0.66     0.6      0.42     0.22     0.2      
Acclimation    300           3      nd           294      846      0.65     964      954      983      1006     737      514      422      344      319      418      510      460      360      310       0.64     0.67     0.57     0.49     0.38     0.3      0.27     
Acclimation    450           3      nd           188      639      0.71     770      808      789      712      652      402      351      246      229      313      310      405      322      294       0.68     0.72     0.6      0.56     0.38     0.2      0.16     
Acclimation    600           3      nd           245      626      0.61     629      652      829      760      571      380      322      253      357      294      370      389      342      294       0.6      0.45     0.65     0.51     0.32     0.1      0.09     
Experiment     25            1      nd           203      875      0.77     854      876      897      867      780      558      479      224      251      280      299      392      358      329       0.74     0.71     0.69     0.66     0.5      0.36     0.31     
Experiment     50            1      nd           326      1436     0.77     1389     1484     1411     1309     1187     888      693      364      440      485      492      674      568      604       0.74     0.7      0.66     0.62     0.43     0.36     0.13     
Experiment     80            1      nd           508      1877     0.73     1825     1896     1826     1803     1577     1162     919      482      482      769      654      814      805      804       0.74     0.75     0.58     0.64     0.48     0.31     0.13     
Experiment     115           1      nd           533      2037     0.74     2017     2046     1960     1976     1603     1261     951      590      622      792      893      964      842      791       0.71     0.7      0.6      0.55     0.4      0.33     0.17     
Experiment     190           1      nd           657      2171     0.7      2136     2164     2212     2205     1660     1213     919      638      715      878      976      916      767      734       0.7      0.67     0.6      0.56     0.45     0.37     0.2      
Experiment     300           1      nd           721      2200     0.67     2272     2257     2346     2212     1858     1405     897      655      731      776      1089     1054     922      760       0.71     0.68     0.67     0.51     0.43     0.34     0.15     
Experiment     450           1      nd           721      2298     0.69     2314     2480     2563     2532     1798     1405     916      754      778      929      1120     1028     833      763       0.67     0.69     0.64     0.56     0.43     0.41     0.17     
Experiment     600           1      nd           734      1979     0.63     2039     2100     2298     2164     1675     1331     776      711      696      795      1079     992      808      648       0.65     0.67     0.65     0.5      0.41     0.39     0.16     
Experiment     25            2      nd           226      676      0.67     614      647      708      812      702      607      565      250      223      305      319      387      447      469       0.59     0.66     0.57     0.61     0.45     0.26     0.17     
Experiment     50            2      nd           508      1877     0.73     1826     1861     1883     2078     1733     1430     1172     616      645      734      821      1062     1037     1044      0.66     0.65     0.61     0.6      0.39     0.27     0.11     
Experiment     80            2      nd           1276     5065     0.75     5075     5104     5124     5035     3629     2772     2523     1256     1556     2114     2353     2323     2154     2194      0.75     0.7      0.59     0.53     0.36     0.22     0.13     
Experiment     115           2      nd           1994     7757     0.74     7737     7667     7727     7528     5254     4347     3639     1984     2533     3300     3699     3340     3041     3121      0.74     0.67     0.57     0.51     0.36     0.3      0.14     
Experiment     190           2      nd           2861     10241    0.72     10175    10208    10436    9915     6502     5364     4487     2861     3316     4226     4941     4226     3934     3966      0.72     0.68     0.6      0.5      0.35     0.27     0.12     
Experiment     300           2      nd           3804     12094    0.69     11834    12419    13036    12386    9233     6892     5201     3836     4226     5201     6112     5591     4942     4487      0.68     0.66     0.6      0.51     0.39     0.28     0.14     
Experiment     450           2      nd           4291     13036    0.67     13004    13459    14402    14012    10696    8128     5137     4356     4779     5527     6599     6372     5559     4552      0.67     0.64     0.62     0.53     0.4      0.32     0.11     
Experiment     600           2      nd           3966     11736    0.66     11964    11996    13200    12679    9883     7542     4909     4031     4422     5364     6307     6047     5266     4388      0.66     0.63     0.59     0.5      0.39     0.3      0.11     
Experiment     25            3      nd           284      894      0.68     837      878      833      853      597      517      459      269      370      338      443      457      454      377       0.68     0.58     0.59     0.48     0.23     0.12     0.18     
Experiment     50            3      nd           967      1695     0.43     1526     1655     2134     2423     1735     1476     1436     818      818      887      1217     1326     1296     1296      0.46     0.51     0.58     0.5      0.24     0.12     0.1      
Experiment     80            3      nd           3771     15280    0.75     15117    15215    15248    14630    11379    8582     7575     4096     4974     6729     7055     7185     6372     6664      0.73     0.67     0.56     0.52     0.37     0.26     0.12     
Experiment     115           3      nd           6925     22238    0.69     21750    21814    22140    21815    16548    12906    10111    6794     7477     8485     10306    10859    9721     9136      0.69     0.66     0.62     0.53     0.34     0.25     0.1      
Experiment     190           3      nd           7347     23473    0.69     23407    23863    24123    23472    15508    12062    10045    7867     8550     9525     11281    10306    9136     9071      0.66     0.64     0.61     0.52     0.34     0.24     0.1      
Experiment     300           3      nd           6405     20189    0.68     20351    21067    21619    20840    13817    10469    8323     6925     7412     8323     9851     9103     7998     7510      0.66     0.65     0.62     0.53     0.34     0.24     0.1      
Experiment     450           3      nd           5592     16711    0.67     17230    17523    18466    18044    11769    8615     6632     5885     6535     7347     8680     7867     6664     5884      0.66     0.63     0.6      0.52     0.33     0.23     0.11     
Experiment     600           3      nd           5299     16483    0.68     16613    17295    18531    18044    11671    8355     6339     5624     6015     7055     8550     7673     6307     5657      0.66     0.65     0.62     0.53     0.34     0.25     0.11     
Experiment     25            4      nd           313      993      0.68     948      1000     1073     957      578      559      524      351      370      392      514      460      370      402       0.63     0.63     0.63     0.46     0.2      0.34     0.23     
Experiment     50            4      nd           1217     3390     0.64     3450     3500     3290     3200     1735     1536     1526     1426     1376     1496     1815     1506     1416     1336      0.59     0.61     0.55     0.43     0.13     0.08     0.12     
Experiment     80            4      nd           4259     8290     0.49     7249     7282     8876     9655     7770     6469     5787     3966     3348     3901     5006     5689     5104     5299      0.45     0.54     0.56     0.48     0.27     0.21     0.08     
Experiment     115           4      nd           5592     8712     0.36     7347     7315     9233     9753     7412     7119     6990     5169     4259     4942     5820     5852     6112     6502      0.3      0.42     0.46     0.4      0.21     0.14     0.07     
Experiment     190           4      nd           7120     12094    0.41     9558     9851     12549    14304    10826    9200     8290     6502     5234     6112     7510     7607     7380     7607      0.32     0.47     0.51     0.47     0.3      0.2      0.08     
Experiment     300           4      nd           7250     14142    0.49     12289    12614    14597    14987    10664    8908     7412     6697     5787     6567     7738     7478     6957     6762      0.46     0.54     0.55     0.48     0.3      0.22     0.09     
Experiment     450           4      nd           8680     23342    0.63     22985    24123    25261    24740    16190    12062    8778     8290     8680     9753     11802    10794    9200     7900      0.64     0.64     0.61     0.52     0.33     0.24     0.1      
Experiment     600           4      nd           6015     11184    0.46     9493     10013    12809    13980    10371    7997     6437     5462     4909     5722     7087     7054     6502     5656      0.42     0.51     0.55     0.49     0.32     0.19     0.12     
=========================
Temperature    
-------------------------
29             
=========================
Phase          Irradiance    Day    Replicate    Fo       Fm       Fm_L1    Fm_L2    Fm_L3    Fm_L4    Fm_L5    Fm_L6    Fm_L7    Ft_L1    Ft_L2    Ft_L3    Ft_L4    Ft_L5    Ft_L6    Ft_L7    QY_max    QY_L1    QY_L2    QY_L3    QY_L4    QY_L5    QY_L6    QY_L7    
-------------------------
Acclimation    25            3      nd           132      343      0.62     355      340      355      365      265      210      160      111      99       127      156      126      142      149       0.69     0.71     0.64     0.57     0.52     0.32     0.07     
Acclimation    50            3      nd           229      903      0.75     878      916      884      836      667      574      501      240      352      411      386      358      409      364       0.73     0.62     0.54     0.54     0.46     0.29     0.27     
Acclimation    80            3      nd           335      1037     0.68     1069     1092     1069     1165     917      712      674      351      345      405      521      585      507      555       0.67     0.68     0.62     0.55     0.36     0.29     0.18     
Acclimation    115           3      nd           507      1430     0.65     1420     1481     1503     1477     1223     987      904      383      498      559      593      792      686      788       0.73     0.66     0.63     0.6      0.35     0.3      0.13     
Acclimation    190           3      nd           498      1417     0.65     1484     1449     1462     1488     1204     951      607      460      351      581      581      699      689      690       0.69     0.76     0.6      0.61     0.42     0.28     -0.14    
Acclimation    300           3      nd           450      1311     0.66     1328     1426     1433     1491     1200     818      577      396      383      517      578      654      543      505       0.7      0.73     0.64     0.61     0.46     0.34     0.12     
Acclimation    450           3      nd           475      1360     0.65     1335     1401     1478     1565     1318     967      670      415      555      575      750      837      625      494       0.69     0.6      0.61     0.52     0.36     0.35     0.26     
Acclimation    600           3      nd           472      1280     0.63     1315     1427     1526     1475     1292     1022     597      526      555      565      585      664      676      441       0.6      0.61     0.63     0.6      0.49     0.34     0.26     
Experiment     25            1      nd           123      469      0.74     440      493      437      437      318      266      269      115      166      201      181      186      167      198       0.74     0.66     0.54     0.59     0.42     0.37     0.26     
Experiment     50            1      nd           498      1736     0.71     1734     1755     1740     1714     1207     983      897      470      680      830      833      830      702      954       0.73     0.61     0.52     0.51     0.31     0.29     -0.06    
Experiment     80            1      nd           767      2378     0.68     2337     2378     2359     2324     1839     1468     1296     728      779      996      1070     1146     1034     1168      0.69     0.67     0.58     0.54     0.38     0.3      0.1      
Experiment     115           1      nd           1047     3610     0.71     3689     3779     3828     3779     2962     2423     2014     1027     1286     1516     1615     1925     1615     1745      0.72     0.66     0.6      0.57     0.35     0.33     0.13     
Experiment     190           1      nd           1476     4566     0.68     4736     4816     4816     4716     3948     3031     2433     1466     1675     1944     2084     2273     2193     2084      0.69     0.65     0.6      0.56     0.42     0.28     0.14     
Experiment     300           1      nd           1705     4985     0.66     5055     5035     5205     5105     4237     3490     2672     1754     1755     1994     2293     2433     2412     2353      0.65     0.65     0.62     0.55     0.43     0.31     0.12     
Experiment     450           1      nd           1695     4436     0.62     4487     4517     4826     4696     3908     3171     2234     1525     1645     1845     2064     2353     2204     1974      0.66     0.64     0.62     0.56     0.4      0.3      0.12     
Experiment     600           1      nd           1675     4467     0.63     4587     4706     5125     5095     4168     3260     2453     1675     1815     1964     2373     2543     2213     2014      0.63     0.61     0.62     0.53     0.39     0.32     0.18     
Experiment     25            2      nd           173      584      0.7      558      562      577      571      441      360      302      181      186      246      258      252      216      230       0.68     0.67     0.57     0.55     0.43     0.4      0.24     
Experiment     50            2      nd           686      2240     0.69     2196     2234     2264     2171     1660     1284     1146     711      788      1025     1101     964      1027     1043      0.68     0.65     0.55     0.49     0.42     0.2      0.09     
Experiment     80            2      nd           1167     3809     0.69     3938     3929     3868     3749     2872     2164     2084     1077     1396     1795     1805     1955     1665     1715      0.73     0.64     0.54     0.52     0.32     0.23     0.18     
Experiment     115           2      nd           2633     8030     0.67     7900     8030     8095     7770     5819     4552     3966     2405     2828     3544     3901     3869     3511     3608      0.7      0.65     0.56     0.5      0.34     0.23     0.09     
Experiment     190           2      nd           4258     12711    0.67     12972    13492    14012    13557    11313    8713     6339     4226     4714     5527     6242     6502     5884     5494      0.67     0.65     0.61     0.54     0.43     0.32     0.13     
Experiment     300           2      nd           5266     15605    0.66     15898    16386    17523    16873    14532    11346    7510     5429     5917     6632     7705     8323     7640     6470      0.66     0.64     0.62     0.54     0.43     0.33     0.14     
Experiment     450           2      nd           4812     13557    0.65     13752    14435    15670    15248    12679    10306    6112     4779     5364     6014     7022     7510     6892     5397      0.65     0.63     0.62     0.54     0.41     0.33     0.12     
Experiment     600           2      nd           4779     13102    0.64     13329    14304    15443    14988    12679    10404    5820     4909     5364     5982     6925     7542     6989     5429      0.63     0.62     0.61     0.54     0.41     0.33     0.07     
Experiment     25            3      nd           265      747      0.65     789      795      708      670      549      469      377      236      265      322      325      262      341      380       0.7      0.67     0.55     0.51     0.52     0.27     -0.01    
Experiment     50            3      nd           1147     4138     0.72     4138     4258     4238     4088     3030     2233     2093     1267     1436     1954     2124     1934     1885     1954      0.69     0.66     0.54     0.48     0.36     0.16     0.07     
Experiment     80            3      nd           3219     10501    0.69     10403    10534    10241    9623     7282     5689     5267     3251     3771     4877     5169     4844     4552     4746      0.69     0.64     0.52     0.46     0.33     0.2      0.1      
Experiment     115           3      nd           8322     27146    0.69     27341    28187    28414    27309    20937    15735    13817    8323     9558     12029    13265    13167    11931    12289     0.7      0.66     0.58     0.51     0.37     0.24     0.11     
